Desa Anjir Muara Kota

Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala
Prov. Kalimantan Selatan

Loading

Desa Anjir Muara Kota

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Anjir Muara Kota, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Anjir Muara Kota, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 619 22,95% 327 12,12% 292 10,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 487 18,06% 0 0,00% 487 18,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 494 18,32% 245 9,08% 249 9,23%
4 PENSIUNAN 10 0,37% 9 0,33% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 1,89% 23 0,85% 28 1,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 178 6,60% 121 4,49% 57 2,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 166 6,15% 121 4,49% 45 1,67%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 1,30% 14 0,52% 21 0,78%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,52% 14 0,52% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,74% 16 0,59% 4 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 8 0,30% 2 0,07% 6 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,37% 7 0,26% 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 571 21,17% 438 16,24% 133 4,93%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.697 100,00% 1.363 50,54% 1.334 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.697 100,00% 1.363 50,54% 1.334 49,46%
Diperbarui : 03 Desember 2024 11:23:50

Desa

1.363

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.363penduduk

1.334

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.334penduduk

2.697

TOTAL

TOTAL2.697penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

10

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

79

Surat

Tahun Ini

439

Surat

Tahun Lalu

440

Surat

Total

940

Surat

Agenda

Terdahulu

MUSDES: Penyusunan RKP Tahun 2024

Tgl : 24 Juli 2023 10:00:00
Tempat : Aula Balai Pertemuan Desa
Koordinator : BPD, Pemdes, Tim Kecamatan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

MUSDES: Penyusunan RKP Tahun 2024

Tgl : 24 Juli 2023 10:00:00
Tempat : Aula Balai Pertemuan Desa
Koordinator : BPD, Pemdes, Tim Kecamatan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.283.043.442,44Rp. 1.420.292.514,00

90.34%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.060.754.576,00Rp. 1.467.620.842,99

72.28%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.328.328,99Rp. 47.328.328,99

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 738.066.000,00Rp. 738.066.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 18.114.514,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 539.804.512,00Rp. 664.112.000,00

81.28%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.172.930,44Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 465.304.576,00Rp. 572.415.203,99

81.29%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 451.596.000,00Rp. 673.583.915,00

67.04%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.354.000,00Rp. 94.421.724,00

43.8%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 39.550.000,00Rp. 45.350.000,00

87.21%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 62.950.000,00Rp. 81.850.000,00

76.91%
Pemerintah Desa

KHAIRULLAH

Kepala Desa

MAHMUDDIN, S.Sos

Sekretaris Desa

M. SALAHUDDIN AL'AYYUBI

KAUR Keuangan

SITI RASYIDAH ULFAH

KAUR Perencanaan

SALMAN MULIA

KASI Pelayanan

AHMAD ADITIA

KASI Kesejahteraan

RIJAL MUSTAQIM

KASI Pemerintahan

SRI MULYANI

Staf Pengelola Barang dan Aset Desa

JUMIDA

Staf Bendahara