You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Anjir Muara Kota
Desa Anjir Muara Kota

Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di Website Resmi Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Anjir Muara Kota, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 603 22,26% 320 11,81% 283 10,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 492 18,16% 0 0,00% 492 18,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 503 18,57% 249 9,19% 254 9,38%
4 PENSIUNAN 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1,96% 22 0,81% 31 1,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 185 6,83% 127 4,69% 58 2,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 164 6,05% 120 4,43% 44 1,62%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 37 1,37% 17 0,63% 20 0,74%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,70% 19 0,70% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,92% 21 0,78% 4 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 11 0,41% 2 0,07% 9 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,33% 6 0,22% 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 5 0,18% 4 0,15% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 563 20,78% 437 16,13% 126 4,65%
89 LAINNYA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
JUMLAH 2709 100,00% 1378 50,87% 1331 49,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2709 100,00% 1378 50,87% 1331 49,13%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Ekuitas
Rp 47.328.328,99 Rp 0,00
100%
Pendapatan
Rp 960.088.568,10 Rp 1.313.405.621,00
73.1%
Belanja
Rp 671.438.980,00 Rp 1.360.733.949,99
49.34%
Pembiayaan
Rp 47.328.328,99 Rp 47.328.328,99
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 579.972.400,00 Rp 738.066.000,00
78.58%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 32.383.621,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 376.917.712,00 Rp 542.956.000,00
69.42%
Bunga Bank
Rp 3.198.456,10 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 267.037.230,00 Rp 534.435.389,99
49.97%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 305.528.750,00 Rp 610.090.415,00
50.08%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 22.273.000,00 Rp 80.508.145,00
27.67%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 32.050.000,00 Rp 53.850.000,00
59.52%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 44.050.000,00 Rp 81.850.000,00
53.82%