Data Lembaga LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rinci Data Lembaga
Nama Lembaga | : | LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
![]() |
Kode Lembaga | : | LPM | |
Kategori Lembaga | : | Lembaga Kemasyarakatan Desa LKD | |
No. SK Pendirian | : | 21 Tahun 2024 | |
Keterangan | : | LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | BAKHRANSYAH | RT005 RW 000 RT 005 |
2 | SEKRETARIS | MARHASAN | RT007 RW 000 RT 007 |
3 | BENDAHARA | ARKANI | RT007 RW 000 RT 007 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|