Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Anjir Muara Kota, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1378 | 50,87% | 1378 | 50,87% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1331 | 49,13% | 0 | 0,00% | 1331 | 49,13% |
JUMLAH | 2709 | 100,00% | 1378 | 50,87% | 1331 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2709 | 100,00% | 1378 | 50,87% | 1331 | 49,13% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025