Data Kelompok SARMILA
Rinci Data Kelompok
Nama Kelompok | : | SARMILA |
![]() |
Kode Kelompok | : | 003 | |
Kategori Kelompok | : | KELOMPOK TANI | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : | POKTAN 003 JUMLAH ANGGOTA 26 ORANG |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | SUHAIMI | RT006 RW 000 RT 006 |
2 | BENDAHARA | BAHRUL | RT006 RW 000 RT 006 |
3 | SEKRETARIS | MURSYIDI | RT006 RW 000 RT 006 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
4 | M HIPNI | RT006 RW 000 RT 006 | LAKI-LAKI |