Data Kelompok BINA TANI
Rinci Data Kelompok
Nama Kelompok | : | BINA TANI |
![]() |
Kode Kelompok | : | 010 | |
Kategori Kelompok | : | KELOMPOK TANI | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : | POKTAN 010 JUMLAH ANGGOTA 61 ORANG |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | BAHRUN | RT009 RW 000 RT 009 |
2 | BENDAHARA | FARID MA'RUF | RT008 RW 000 RT 008 |
3 | SEKRETARIS | SUGIANNOOR | RT008 RW 000 RT 008 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|